英格兰足球超级联赛简介——为纪念离开中国的英超
英格兰足球超级联赛(FA Premier League),2004年巴克莱银行成为英超的赞助商,冠名为巴克莱超级足球联赛(Barclays English Premier League),通常简称英超,是英格兰足总属下的职业足球联赛。由超级联盟负责具体运作。英格兰超级联赛成立于1992年2月20日,其前身是英格兰甲级联赛,是英格兰联赛系统的最高等级联赛。现时英超联赛已经成为世界上最受欢迎的体育赛事之一。巴克莱银行与超级联赛签署价值6580万英镑赞助合约延长3年到2010年。
第一场英超比赛是1992年8月15日举行,由甸尼射入英超第一球,英格兰超级联赛现有20支球队,成立至今以曼联战绩最佳。截至2006/07赛季,英超只有四队曾经夺得冠军:曼联9次夺得冠军;阿森纳3次夺冠;布莱克本于1994/1995赛季夺冠;切尔西则有2次夺冠。
赛制
联赛采取主客双循环赛制比赛,每支队伍与各球队对赛两次,主客各一次。由1995-96年球季开始参赛球队由22队减至20队,每支球队共进行38场赛事,无论主场或作客比赛各有19场。每场胜仗可得3分,和局得1分,负仗则0分,按各队于联赛所得的积分排列。
- 如球队在联赛结束时积分相同,则需顺序按以下方法排列名次:
- 比较球队的联赛净胜球数
- 比较球队的联赛进球数
- 如上述方法都不能决定球队的排名且涉及到联赛冠军及降级名额,则两队于中立场进行一场附加赛决出胜负,其他则按有关队伍作相同排名。
在2005至2006年度球季共有20队球队参与角逐,完成所有赛事后总积分最高的队伍可以夺得联赛冠军,而总积分最低的3队球队会降级至冠军联赛。同时,冠军联赛首2名肯定获得下一赛季的升级名额,而冠军联赛的第3至6名则会作附加赛决定最后一个升级名额。
欧洲赛事名额(2007/2008年球季)
以下为2007/2008年球季参加欧洲赛事名额分配:
2007至08年球季参赛球队
2007至08年球季共有20支队伍参加,升班球队有冠军联赛冠军桑德兰,亚军伯明翰及附加赛冠军德比郡
阿森纳 Arsenal F.C. | 阿斯顿维拉 Aston Villa F.C. | 伯明翰 Birmingham City FC | 布莱克本流浪者 Blackburn Rovers F.C. |
---|---|---|---|
上届成绩:第四名 所在城市:伦敦北部 | 上届成绩:第十一名 所在城市:伯明翰市 | 上届成绩:英冠亚军 所在城市:伯明翰市 | 上届成绩:第十名 所在城市:布莱克本 |
博尔顿 Bolton Wanderers F.C. | 切尔西 Chelsea F.C. | 德比郡 Derby County | 埃弗顿 Everton F.C. |
---|---|---|---|
上届成绩:第七名 所在城市:博尔顿市 | 上届成绩:亚军 所在城市:伦敦西南部 | 上届成绩:英冠季军 所在城市:德比 | 上届成绩:第六名 所在城市:利物浦 |
富勒姆 Fulham F.C. | 利物浦 Liverpool F.C. | 曼城 Manchester City F.C. | 曼联 Manchester United F.C. |
---|---|---|---|
上届成绩:第十六名 所在城市:伦敦西南部 | 上届成绩:季军 所在城市:利物浦 | 上届成绩:第十四名 所在城市:曼彻斯特 | 上届成绩:冠军 所在城市:曼彻斯特 |
米德尔斯堡 Middlesbrough F.C. | 纽卡斯尔联 Newcastle F.C. | 朴茨茅斯 Portsmouth F.C. | 雷丁 Reading F.C. |
---|---|---|---|
上届成绩:第十二名 所在城市:米德尔斯堡 | 上届成绩:第十三名 所在城市:纽卡斯尔 | 上届成绩:第九名 所在城市:朴茨茅斯 | 上届成绩:第八名 所在城市:雷丁 |
桑德兰 Sunderland F.C. | 托特纳姆热刺 Tottenham Hotspur F.C. | 西汉姆联 West Ham United F.C. | 维甘竞技 Wigan Athletic F.C. |
---|---|---|---|
上届成绩:英冠冠军 所在城市:桑德兰市 | 上届成绩:第五名 所在城市:伦敦北部 | 上届成绩:第十五名 所在城市:伦敦东部 | 上届成绩:第十七名 所在城市:维甘 |
历届冠军
球季 | 冠军 | 夺冠次数[2] | 冠军队伍联赛成绩 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 胜 | 和 | 负 | 入球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||||
1992/93 | 曼联 | 1(8) | 42 | 24 | 12 | 6 | 67 | 31 | +36 | 84 | |
1993/94 | 曼联 | 2(9) | 42 | 27 | 11 | 4 | 80 | 38 | +42 | 92 | 同年夺得足总杯冠军 |
1994/95 | 布莱克本 | 1(3) | 42 | 27 | 8 | 7 | 80 | 39 | +41 | 89 | 自1914年后首次夺得顶级联赛冠军 |
1995/96 | 曼联 | 3(10) | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 | 35 | +38 | 82 | 同年夺得足总杯冠军 |
1996/97 | 曼联 | 4(11) | 38 | 21 | 12 | 5 | 76 | 44 | +32 | 75 | |
1997/98 | 阿森纳 | 1(11) | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | 33 | +35 | 78 | 同年夺得足总杯冠军 |
1998/99 | 曼联 | 5(12) | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | +43 | 79 | 同年夺得足总杯及欧联冠军 |
1999/00 | 曼联 | 6(13) | 38 | 28 | 7 | 3 | 97 | 45 | +52 | 91 | |
2000/01 | 曼联 | 7(14) | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 31 | +48 | 80 | |
2001/02 | 阿森纳 | 2(12) | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | +43 | 87 | 同年夺得足总杯冠军 |
2002/03 | 曼联 | 8(15) | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 34 | +40 | 83 | |
2003/04 | 阿森纳 | 3(13) | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | +47 | 90 | |
2004/05 | 切尔西 | 1(2) | 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | +57 | 95 | 同年夺得联赛杯冠军 50年后再次夺得顶级联赛冠军 |
2005/06 | 切尔西 | 2(3) | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | +50 | 91 | |
2006/07 | 曼联 | 9(16) | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | +56 | 89 |
- ↑ 巴克莱延长超级联赛赞助
- ↑ 英超联冠军次数(夺得顶级联赛冠军次数)
历届神射手
球 季 | 球 员 | 球 会 | 入 球 | 球队最后成绩 |
---|---|---|---|---|
1992/93* | 特迪·谢林汉姆 | 托特纳姆热刺 | 22球 | 第8名 |
1993/94* | 安迪·科尔 | 纽卡斯尔 | 34球 | 第3名 |
1994/95* | 阿兰·希勒 | 布莱克本流浪者 | 34球 | 冠军 |
1995/96 | 阿兰·希勒 | 布莱克本流浪者 | 31球 | 第7名 |
1996/97 | 阿兰·希勒 | 纽卡斯尔 | 25球 | 亚军 |
1997/98 | 克里斯·萨顿 戴恩·达布林 迈克尔·欧文 | 布莱克本流浪者 考文垂 利物浦 | 18球 | 第6名 第11名 第3名 |
1998/99 | 吉米·弗洛伊德·哈塞尔巴因克 迈克尔·欧文 德怀特·约克 | 利兹联 利物浦 曼联 | 18球 | 第4名 第7名 冠军 |
1999/00 | 凯文·菲利普斯 | 桑德兰 | 30球 | 第7名 |
2000/01 | 吉米·弗洛伊德·哈塞尔巴因克 | 切尔西 | 23球 | 第6名 |
2001/02 | 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 | 24球 | 冠军 |
2002/03 | 吕德·范尼斯特尔鲁伊 | 曼联 | 25球 | 冠军 |
2003/04 | 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 | 30球 | 冠军 |
2004/05 | 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 | 25球 | 亚军 |
2005/06 | 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 | 27球 | 第4名 |
2006/07 | 杜奥巴 | 切尔西 | 19球 | 亚军 |
* 头3季英超联共有22支球队进行42场赛事,其后改为20支球队进行38场赛事。 |
英格兰超级联赛10年(1992-2002)奖项
2002年是英格兰超级联赛十周年纪念,为了对一些在这十年为英超贡献良多的球员及球队,设立十年奖项。所有奖项均由公众投票及一组专业足球评论员所选出。
奖 项 | |
---|---|
英超十年最佳球员 | 阿兰·希勒 |
英超十年最佳外援 | 艾利克·坎通纳 (法国) |
英超十年最佳本土球员 | 阿兰·希勒 |
英超十年最佳比赛 | 1996年4月3日 利物浦 4-3 纽卡斯尔联 |
英超十年最佳主教练 | 弗格森爵士 |
英超杰出贡献球员 | 阿兰·希勒 |
保持清白之身数最多门将 | 希曼 |
英超第一万球 | 2001年12月15日 托特纳姆热刺 4-0 富勒姆 的第一球 费迪南德 |
英超十年最佳入球 | 1996年8月17日 温布顿 0-3 曼联 贝克汉姆 |
英超十年最佳扑救 | 1997年12月21日 纽卡斯尔联 0-1 曼联 舒梅切尔 |
英超十年金句 | "I would love it if we beat them. Love it!" “我喜欢能够打败对手。我喜欢!” 基冈 |
英超社区贡献奖 | 拉德贝 |
英超上阵次数最多球员 | 加里·斯皮德 |
英超十年最佳评述员 | 马丁泰勒 |
比赛场数最多领队 | 弗格森爵士 |
英超十年最佳射手 | 希勒 |
英超10年最佳本土球员阵容 | |
守门: 希曼 | |
英超10年最佳外援球员阵容 | |
英超10年最佳阵容 | |
标签: 社会